Hur många liter helium
•
Här följer en praktisk tabell som hjälper till att beräkna vilken eller hur många flaskor helium som behövs för just er ballongaktivitet
Lyftkraft
Nedan anges lyftkraften för helium i förhållande till gasvolym i liter. Beräkningen är baserad på densitet Helium = 0,169 kg/m3 (m3 vid 0,98 bar och + 15C). Den beräknade lyftkraften tar inte hänsyn till vikten på ballongen eller vikten på eventuell förslutnings-/förankringsanordning.
Volym (liter) | Lyftkraft (kp) |
1 | 0.002 |
5 | 0.008 |
10 | 0.017 |
100 | 0.17 |
500 | 0.83 |
1000 | 1.66 |
1500 | 2.49 |
2000 | 3.32 |
3000 | 4.97 |
4000 | 6.63 |
5000 | 8.29 |
6000 | 9.95 |
7000 | 11.61 |
8000 | 13.26 |
9000 | 14.92 |
10000 | 16.58 |
•
Helium - Engångsflaska 2,2 - 220 liter
Engångsflaska med helium - 2,2 (220 liter Helium)
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Produkten är nu bevakad
Vi meddelar dig så snart varan är i lager igen.
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.
Helium - Engångsflaska 2,2 - 220 liter
Engångsflaska med helium - 2,2 (220 liter Helium)
Så här kan du beräkna ungefär hur många ballonger du kan fylla med de olika helium storlekarna.
Latexballonger 9" / 22 cm | Latexballonger 12" / 28 cm | Folie 45 cm | Siffror 100 cm | |
---|---|---|---|---|
110 liter | 22 | 11 | 7 | 1,7 |
150 liter | 30 | 15 | 9 | 2 |
220 liter | 44 | 22 | 14 | 2+ |
•
Helium
Helium | |||||||||||||
Röd–orange glöd i plasmatillståndet Emissionsspektrum | |||||||||||||
Generella egenskaper | |||||||||||||
Relativ atommassa | 4,002602(2)[1][2]u | ||||||||||||
Utseende | Färglös i gasform | ||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||
Densitet vid 0 °C | 0,1785[3][4] g/L | ||||||||||||
– flytande, vid smältpunkten | 0,145 g/cm3 | ||||||||||||
– flytande, vid kokdpunkten | 0,125 g/cm3 | ||||||||||||
Aggregationstillstånd | Gas | ||||||||||||
Smältpunkt | 0,95 K (−272,20 °C) (2,5 MPa) | ||||||||||||
Kokpunkt | 4,222 K (−268,928 °C) | ||||||||||||
Trippelpunkt | Nedre λ-punkt: 2,177 K (−270,973 °C) 5,043 kPa | ||||||||||||
Kritisk punkt | 5,1953 K (−267,9547 °C) 0,22746 MPa | ||||||||||||
Molvolym | 22,4 × 10−3m³/mol | ||||||||||||
Smältvärme | 0,0138 kJ/mol | ||||||||||||
Ångbildningsvärme | 0,0829 kJ/mol | ||||||||||||
Specifik värmekapacitet | 5,2 × 103[5]J/(kg × K) | ||||||||||||
Molär värmekapacitet | 20,786[6]J/(mol × K) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||||||
Atomradie | 31 pm | ||||||||||||
Kovalent radie | 28 pm | ||||||||||||
van der Waalsradie | 140 pm | ||||||||||||
Ele
|